This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.
| Kommende turneringer: |
| Afsluttede turneringer: |
| Andet: |
Skakklubben Rokaden inviterer til EMT i weekenden den 9.-11. oktober 2009.
Spillested: Vorup Bibliotek, Bøsbrovej 16 (tæt ved stoppested for rutebil fra Århus)
Turneringsform: Der spilles i 6-mands grupper + evt. monradgruppe.
Betænkningstid: 1 time og 45 min til 40 træk + ½ time og opsparet tid til resten.
Spilletider:
Indskud: kr. 200,-
Præmier:
Partiet erklæres tabt for spillere som ankommer til skakbrættet mere end én time efter den annoncerede spilletids begyndelse, medmindre dommeren bestemmer andet.
Med venlig hilsen
Skakklubben Rokaden
| Nr. | Navn | Rating | Fv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Point | Plac. | Ny rat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Oehmichen, Skødstrup | 1765 | 1,45 | 0 6 | 0 2 | 3 0 | 0 4 | 5 1 | 1 | 5-6 | 1752 |
| 2 | Michael Nguyen, Rokaden | 2174 | 3,85 | 1 5 | 1 1 | 0 6 | 1 3 | 4 0 | 3 | 3 | 2157 |
| 3 | Allan Westenborg, Skødstrup | 1719 | 1,20 | 0 4 | 5 0 | 1 1 | 2 0 | 0 6 | 1 | 5-6 | 1713 |
| 4 | Tom Petri, Nordre | 2283 | 4,40 | 3 1 | 6 ½ | 1 5 | 1 1 | 1 2 | 4½ | 1 | 2285 |
| 5 | Anders Rasmussen, Aros | 1700 | 1,05 | 2 0 | 1 3 | 4 0 | 6 ½ | 0 1 | 1½ | 4 | 1714 |
| 6 | Claes Løfgren, Rokaden | 2043 | 3,10 | 1 1 | ½ 4 | 2 1 | ½ 5 | 3 1 | 4 | 2 | 2061 |
Ratingsnit: 1947 (kategori: 1, scorekrav til kandidatresultat: 5)
| Nr. | Navn | Rating | Fv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Point | Plac. | Ny rat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David B. Maagaard, Randers | 1677 | 3,10 | 1 6 | 1 2 | 3 1 | 0 4 | 5 1 | 4 | 1 | 1704 |
| 2 | Allan Toftegaard Christensen, Hadsund | 1531 | 1,90 | 1 5 | 1 0 | 0 6 | 1 3 | 4 1 | 3 | 2-3 | 1581 |
| 3 | Byrial Jensen, Rokaden | 1621 | 2,60 | ½ 4 | 5 0 | 0 1 | 2 0 | 1 6 | 1½ | 5 | 1582 |
| 4 | Leif Nørholm Jensen, enkeltmedlem | 1556 | 2,10 | 3 ½ | 6 1 | 0 5 | 1 1 | 0 2 | 2½ | 4 | 1574 |
| 5 | Henrik Larsen, Rokaden | 1611 | 2,55 | 2 0 | 1 3 | 4 1 | 6 1 | 0 1 | 3 | 2-3 | 1625 |
| 6 | Henrik Jegbjerg Hansen, Rokaden | 1630 | 2,75 | 1 0 | 0 4 | 2 1 | 0 5 | 3 0 | 1 | 6 | 1566 |
Ratingsnit: 1604
| Nr. | Navn | Rating | Fv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Point | Plac. | Ny rat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Bach, Rokaden | 1307 | 2,35 | 1 6 | 1 2 | 3 0 | 1 4 | 5 0 | 3 | 2-4 | 1336 |
| 2 | Egon Welling, Rokaden | 1061 | 0,70 | ½ 5 | 1 0 | 0 6 | 0 3 | 4 0 | ½ | 6 | 1052 |
| 3 | Christian Murmann, Randers | 1432 | 3,30 | 0 4 | 5 1 | 1 1 | 2 1 | 0 6 | 3 | 2-4 | 1419 |
| 4 | Harris Petersen, Rokaden | 1427 | 3,25 | 3 1 | 6 1 | ½ 5 | 1 0 | 1 2 | 3½ | 1 | 1438 |
| 5 | Ib Holme Hansen, Rokaden | 1310 | 2,35 | 2 ½ | 0 3 | 4 ½ | 6 1 | 1 1 | 3 | 2-4 | 1339 |
| 6 | Per Vestergaard, Aros | 1400 | 3,05 | 1 0 | 0 4 | 2 1 | 0 5 | 3 1 | 2 | 5 | 1353 |
Ratingsnit: 1323
På gensyn til skak i Randers!