This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.
| Kommende turneringer: |
| Afsluttede turneringer: |
| Andet: |
Rokadens efterårsturnering 2010 spilles i år i 2 alle mod alle-grupper med 8 spillere, og 1 monradgruppe med 10 spillere.
Spilledatoer:
Betænkningstid: 1 time og 45 minutter til 40 træk, derefter 30 minutter + opsparet tid til resten af partiet.
Grupper: Mester, Basis 1, Basis 2, Udsatte partier.
En spiller har hvid i de runder, hvor hans modstanders nummer står til højre i rubrikken.
| Nr. | Navn | Rating | Fv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Point | Korr. | Plac. | Ny rat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sune Ørbæk Hansen | 1672 | 1,90 | _ 8 | _ 2 | 3 _ | _ 4 | 5 _ | _ 6 | 7 _ | 0 | 0 | 4-8 | |
| 2 | Kaspar Drejberg, Århus | 1680 | 1,95 | 0 7 | 1 _ | _ 8 | _ 3 | 4 _ | _ 5 | 6 _ | 0 | 0 | 4-8 | |
| 3 | Claus Rossen | 2151 | 6,00 | 1 6 | 7 _ | _ 1 | 2 _ | _ 8 | _ 4 | 5 _ | 1 | 0 | 1-3 | |
| 4 | Claes Løfgren | 2067 | 5,40 | 1 5 | 6 _ | _ 7 | 1 _ | _ 2 | 3 _ | _ 8 | 1 | 0 | 1-3 | |
| 5 | Finn Hesselberg | 1804 | 3,10 | 4 0 | 8 _ | _ 6 | 7 _ | _ 1 | 2 _ | _ 3 | 0 | 0 | 4-8 | |
| 6 | Izet Salihu | 1755 | 2,60 | 3 0 | _ 4 | 5 _ | 8 _ | _ 7 | 1 _ | _ 2 | 0 | 0 | 4-8 | |
| 7 | David Maagaard, Randers | 1729 | 2,40 | 2 1 | _ 3 | 4 _ | _ 5 | 6 _ | 8 _ | _ 1 | 1 | 0 | 1-3 | |
| 8 | Jørn Bach Sørensen | 1971 | 4,65 | 1 _ | _ 5 | 2 _ | _ 6 | 3 _ | _ 7 | 4 _ | 0 | 0 | 4-8 |
Ratingsnit: 1854
Afbud: Runde 1: Jørn Bach Sørensen.
| Nr. | Navn | Rating | Fv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Point | Korr. | Plac. | Ny rat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesper Kim Simonsen | 1409 | 2,45 | 1 8 | _ 2 | 3 _ | _ 4 | 5 _ | _ 6 | 7 _ | 1 | 0 | 1-4 | |
| 2 | Klaus Dannerhøj | 1437 | 2,75 | 1 7 | 1 _ | _ 8 | _ 3 | 4 _ | _ 5 | 6 _ | 1 | 0 | 1-4 | |
| 3 | Kristian Siegler | 1603 | 4,55 | 1 6 | 7 _ | _ 1 | 2 _ | _ 8 | _ 4 | 5 _ | 1 | 0 | 1-4 | |
| 4 | Henrik Larsen | 1617 | 4,70 | 1 5 | 6 _ | _ 7 | 1 _ | _ 2 | 3 _ | _ 8 | 1 | 0 | 1-4 | |
| 5 | Villy Andersen | 1514 | 3,60 | 4 0 | 8 _ | _ 6 | 7 _ | _ 1 | 2 _ | _ 3 | 0 | 0 | 5-8 | |
| 6 | Henrik J. Hansen | 1478 | 3,20 | 3 0 | _ 4 | 5 _ | 8 _ | _ 7 | 1 _ | _ 2 | 0 | 0 | 5-8 | |
| 7 | Bent Rasmussen | 1478 | 3,20 | 2 0 | _ 3 | 4 _ | _ 5 | 6 _ | 8 _ | _ 1 | 0 | 0 | 5-8 | |
| 8 | Jan Han Petersen | 1517 | 3,60 | 1 0 | _ 5 | 2 _ | _ 6 | 3 _ | _ 7 | 4 _ | 0 | 0 | 5-8 |
Ratingsnit: 1507
Afbud:
| Nr. | Navn | Rating | Fv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Point | Korr. | Plac. | Ny rat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egon Welling | 1050 | 0,55 | 2 1 | 1 | 1-3 | ||||||||
| 2 | Arne Sandberg | 1000 | 0,45 | 0 1 | 0 | 6-10 | ||||||||
| 3 | Johannes Hansen | 1082 | 0,25 | 4 0 | 0 | 6-10 | ||||||||
| 4 | Ib Holme Hansen | 1289 | 0,75 | 1 3 | 1 | 1-3 | ||||||||
| 5 | Frank Carstens | 1262 | 0,45 | 6 0 | 0 | 6-10 | ||||||||
| 6 | Gunnar Bach | 1303 | 0,55 | 1 5 | 1 | 1-3 | ||||||||
| 7 | Harris Petersen | 1363 | 0,80 | 8 ½ | ½ | 4-5 | ||||||||
| 8 | Kim Heldgaard | 1101 | 0,20 | ½ 7 | ½ | 4-5 | ||||||||
| 9 | Niels M. Jensen | 1143 | 0,70 | 10 _ | 0 | 6-10 | ||||||||
| 10 | Ib Pedersen | 1009 | 0,30 | _ 9 | 0 | 6-10 |
Ratingsnit: 1160
Afbud: Runde 1: Ib Pedersen
| Hvid | Sort | Gruppe | Runde | Årsag | Spilles |
|---|