This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.


Skakklubben Rokaden Randers



Klubturneringen - efterår 2010

Rokadens efterårsturnering 2010 spilles i år i 2 alle mod alle-grupper med 8 spillere, og 1 monradgruppe med 10 spillere.

Spilledatoer:

  • 1. runde: 31. august
  • 2. runde: 14. september
  • 3. runde: 28. september
  • 4. runde: 12. oktober
  • 5. runde: 26. oktober
  • 6. runde: 16. november
  • 7. runde: 7. december
  • Udsatte partier: 19. oktober, 30.november

Betænkningstid: 1 time og 45 minutter til 40 træk, derefter 30 minutter + opsparet tid til resten af partiet.

Grupper: Mester, Basis 1, Basis 2, Udsatte partier.

En spiller har hvid i de runder, hvor hans modstanders nummer står til højre i rubrikken.

Mester

Nr. Navn Rating Fv.1234567PointKorr. Plac. Ny rat.
1Sune Ørbæk Hansen1672 1,90 _ 8_ 23 __ 45 __ 67 _ 00 4-8 
2Kaspar Drejberg, Århus1680 1,95 0 71 __ 8_ 34 __ 56 _ 00 4-8 
3Claus Rossen2151 6,00 1 67 __ 12 __ 8_ 45 _ 10 1-3 
4Claes Løfgren2067 5,40 1 56 __ 71 __ 23 __ 8 10 1-3 
5Finn Hesselberg1804 3,10 4 08 __ 67 __ 12 __ 3 00 4-8 
6Izet Salihu1755 2,60 3 0_ 45 _8 __ 71 __ 2 00 4-8 
7David Maagaard, Randers1729 2,40 2 1_ 34 __ 56 _8 __ 1 10 1-3 
8Jørn Bach Sørensen1971 4,65 1 __ 52 __ 63 __ 74 _ 00 4-8 

Ratingsnit: 1854

Afbud: Runde 1: Jørn Bach Sørensen.

Basis 1

Nr. Navn Rating Fv.1234567PointKorr. Plac. Ny rat.
1Jesper Kim Simonsen1409 2,45 1 8_ 23 __ 45 __ 67 _ 10 1-4 
2Klaus Dannerhøj1437 2,75 1 71 __ 8_ 34 __ 56 _ 10 1-4 
3Kristian Siegler1603 4,55 1 67 __ 12 __ 8_ 45 _ 10 1-4 
4Henrik Larsen1617 4,70 1 56 __ 71 __ 23 __ 8 10 1-4 
5Villy Andersen1514 3,60 4 08 __ 67 __ 12 __ 3 00 5-8 
6Henrik J. Hansen1478 3,20 3 0_ 45 _8 __ 71 __ 2 00 5-8 
7Bent Rasmussen1478 3,20 2 0_ 34 __ 56 _8 __ 1 00 5-8 
8Jan Han Petersen1517 3,60 1 0_ 52 __ 63 __ 74 _ 00 5-8 

Ratingsnit: 1507

Afbud:

Basis 2

Nr. Navn Rating Fv.1234567PointKorr. Plac. Ny rat.
1Egon Welling1050 0,55 2 1       1 1-3 
2Arne Sandberg1000 0,45 0 1       0 6-10 
3Johannes Hansen1082 0,25 4 0       0 6-10 
4Ib Holme Hansen1289 0,75 1 3       1 1-3 
5Frank Carstens1262 0,45 6 0       0 6-10 
6Gunnar Bach1303 0,55 1 5       1 1-3 
7Harris Petersen1363 0,80 8 ½       ½ 4-5 
8Kim Heldgaard1101 0,20 ½ 7       ½ 4-5 
9Niels M. Jensen1143 0,70 10 _       0 6-10 
10Ib Pedersen1009 0,30 _ 9       0 6-10 

Ratingsnit: 1160

Afbud: Runde 1: Ib Pedersen

Udsatte partier

HvidSortGruppeRundeÅrsagSpilles